Archerino-schematics/Archerino.pretty/PinSocket_1x02_P2.54mm_Hori...

68 lines
4.6 KiB
Plaintext

(module Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x02_P2.54mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5A19A41B)
(descr "Through hole angled socket strip, 1x02, 2.54mm pitch, 8.51mm socket length, single row (from Kicad 4.0.7), script generated")
(tags "Through hole angled socket strip THT 1x02 2.54mm single row")
(fp_text reference SW2 (at -4.38 -2.77) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SW_Push (at -4.38 5.31) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -10.03 -1.27) (end -2.49 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.49 -1.27) (end -1.52 -0.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.52 -0.3) (end -1.52 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.52 3.81) (end -10.03 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.03 3.81) (end -10.03 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -0.3) (end -1.52 -0.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.52 0.3) (end 0 0.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0.3) (end 0 -0.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 2.24) (end -1.52 2.24) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.52 2.84) (end 0 2.84) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 2.84) (end 0 2.24) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.09 -1.21) (end -1.46 -1.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -1.091905) (end -1.46 -1.091905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.97381) (end -1.46 -0.97381) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.855715) (end -1.46 -0.855715) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.73762) (end -1.46 -0.73762) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.619525) (end -1.46 -0.619525) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.50143) (end -1.46 -0.50143) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.383335) (end -1.46 -0.383335) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.26524) (end -1.46 -0.26524) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.147145) (end -1.46 -0.147145) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -0.02905) (end -1.46 -0.02905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.089045) (end -1.46 0.089045) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.20714) (end -1.46 0.20714) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.325235) (end -1.46 0.325235) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.44333) (end -1.46 0.44333) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.561425) (end -1.46 0.561425) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.67952) (end -1.46 0.67952) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.797615) (end -1.46 0.797615) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 0.91571) (end -1.46 0.91571) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 1.033805) (end -1.46 1.033805) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 1.1519) (end -1.46 1.1519) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.46 -0.36) (end -1.11 -0.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.46 0.36) (end -1.11 0.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.46 2.18) (end -1.05 2.18) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.46 2.9) (end -1.05 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 1.27) (end -1.46 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -1.33) (end -1.46 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.46 -1.33) (end -1.46 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 3.87) (end -1.46 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.09 -1.33) (end -10.09 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.11 -1.33) (end 1.11 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -1.33) (end 1.11 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.75 -1.75) (end -10.55 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -10.55 -1.75) (end -10.55 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -10.55 4.35) (end 1.75 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 4.35) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at -5.775 1.27) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinSocket_2.54mm.3dshapes/PinSocket_1x02_P2.54mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)